Всадник: |
|
Турнир: |
|
|
Страна: Литва
Принимал участие в 10 турнирах
Суммарный выигрыш: 9 703 €
Максимальный выигрыш: 2 400 €
Количество стартов: 95
Частота выступления без штрафных баллов: 36.84%
Частота попадания в призы: 30.53%
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№3 Class 130-135 cm, open class, presented by Tere Köök | CARL | — | — | |
№4 Class 140 cm, open class, presented by Borenius | TOM RIDDLE S | — | — | |
№7 Class 135 cm, open class, presented by 4 Energia | — | — | ||
№8 Class 145 cm, open class | TOM RIDDLE S | — | — | |
№12 Class 135/140 cm, open class | CARL | — | — | |
№13 Class 140-160 cm, FEI World Cup Alexela Grand Prix | TOM RIDDLE S | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№3 Open for CSI2*-W | CARL | 12 | 50 | |
№5 Квалификация для Гран-При | 40 | — | ||
№9 Квалификация для Гран-При | TOM RIDDLE S | 16 | — | |
№14 Grand Prix FEI World CUP (LR) | 10 | 600 | ||
№8 Соревнование в двух фазах | CARL | 34 | — | |
№13 Accumulator Competition with Joker | CARL | 11 | 62 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№2 Соревнование в двух фазах | CARL | 2 | 500 | |
№1 Молодые Лошади (6-7 лет) | CHIANTOS | 38 | — | |
№3 Сompetition against the clock | 43 | — | ||
№4 Молодые Лошади (6-7 лет) | CHIANTOS | 24 | — | |
№5 Accumulator competition against the clock with Jocker up to 135cm | CARL | 5 | 150 | |
№6 Competition in two phases | 30 | — | ||
№7 Молодые Лошади (6-7 лет) | CHIANTOS | 29 | — | |
№8 COMPETITION No 8 | CARL | 3 | 600 | |
№9 FEI World CupTM qualifying competition LR | TOM RIDDLE S | 24 | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№9 Big Round. Art. 238.2.2, 261.5.1 | 19 | — | ||
№8 Middle round. Art. 238.2.2 | 51 | — | ||
№7 Young horses. Art. 238.2.2 | 21 | — | ||
№6 Big Round. Art. 238.2.2 | 39 | — | ||
№5 Middle round. Art. 238.2.2 | 56 | — | ||
№4 Young horses. Art. 238.2.2 | 27 | — | ||
№2 Middle round. Art. 238.2.1 | 38 | — | ||
№1 Young horses. Art. 238.2.1 | 7 | 100 | ||
№3 Big Round. Art. 238.2.1 | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№2 Middle Round. Art.238.2.1 | 38 | — | ||
№1 Young Horses. Art.238.2.1 | 8 | 90 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№14 Big Round RR - Art. 274.5.3 | 19 | — |
![]() |
|
№10 Final Young Horses - Art.238.2.2 | 20 | — |
![]() |
|
№5 Young Horses - Art.238.2.1 | 27 | — |
![]() |
|
№4 Big Round - Art. 238.2.1 | 6 | 1 035 |
![]() |
|
№1 Young Horses - Art.238.2.1 | 8 | 90 | ||
№8 Nations Cup of Russia - Art. 264.7+Annex VIII, art. 6. | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№18 Middle Tour Final - Art.238.2.2 | 17 | — |
![]() |
|
№15 Big Tour Final - Art.238.2.2 | 27 | — |
![]() |
|
№14 Middle Tour - Art.238.2.1 | 10 | 165 |
![]() |
|
№13 Small Tour Final - Art.238.2.2 | 19 | — |
![]() |
|
№10 Big Tour - Art.238.2.1, Symboly Cup | 35 | — |
![]() |
|
№9 Small Tour - Art.238.2.1 | 14 | — |
![]() |
|
№5 Big Tour - Art.238.2.1 | 38 | — |
![]() |
|
№3 Small Tour - Art.274.5.3 | 12 | 75 |
![]() |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№11 Art.269.5 | 24 | — | ||
№10 Art.238.2.1 | 5 | 245 |
![]() |
|
№8 Art.238.2.2. Grand Prix | 10 | 575 | ||
№7 Art.238.2.1 | 24 | — |
![]() |
|
№6 Art.238.2.1 | 16 | — | ||
№4 Art.238.2.2 | 34 | — |
![]() |
|
№3 Art.274.5.3 | 6 | 165 |
![]() |
|
№2 Art.274.5.3 | 31 | — |
![]() |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№9 Grand Prix. FEI World Cup - Art.238.2.2 | 12 | 600 | ||
№8 Joker - Art.269.5 | 1 | 1 250 | ||
№7 Young horses - Art.238.2.2 | 15 | — | ||
№6 RR - Art.238.2.2 | 22 | — | ||
№5 Winning round - Art. 275 | 11 | — | ||
№4 Young horses - Art.238.2.1 | 8 | 30 | ||
№3 Qualification for Nr5 - Art.274.5.3 | 16 | — | ||
№2 Art.238.2.1 | 15 | — | ||
№1 Young Horses - Art.274.5.6 | Bonduell | 7 | 40 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№11 Art.269.5 | 22 | — | ||
№10 Art.238.2.2 | 18 | — | ||
№8 Art.263. Table C Art.239 | 25 | — |
![]() |
|
№5 Art 238.2.1 | 46 | — |
![]() |
|
№4 Art.238.2.1 | 10 | 60 | ||
№3 Art.274.5.3 | 32 | — | ||
№1 Art.274.5.3 | 27 | — | ||
№2 Art.238.2.1 | — | — |