Всадник: |
|
Турнир: |
|
|
Страна: Россия
Принимал участие в 9 турнирах
Суммарный выигрыш: 56 815 €
Максимальный выигрыш: 5 750 €
Количество стартов: 68
Частота выступления без штрафных баллов: 63.24%
Частота попадания в призы: 54.41%
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№6 CSI3*-W Золотой Тур (LR), | 12 | 750 | ||
№5 CSI3*-W, Серебряный Тур | 3 | 600 | ||
№10 CSI3*-W, Золотой Тур(LR), Скорость и музыка | 3 | 4 500 | ||
№11 CSI3*-W, Серебряный Тур | 17 | — | ||
№12 CSI3*-W, Gold tour/FEI World CupTM (LR) | 7 | 2 000 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№2 CSI 3 * middle round | 2 | 400 | ||
№3 CSI 3 * big round | 5 | 1 680 | ||
№5 CSI 3* middle round | Solana 13 | 16 | — | |
№6 CSI 3* big round | 2 | 4 800 | ||
№9 CSI 3 * Гран-При | — | — | ||
№8 CSI 3 * - middle round | 6 | 1 080 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№2 Серебряный Тур | 5 | 210 | ||
№3 Золотой Тур | 63 | — | ||
№4 Серебряный Тур | 35 | — | ||
№7 CSIO3* GOLD TOUR | 6 | 1 375 | ||
№10 GRAND PRIX OF LINZ | 36 | — | ||
№5 FURUSIYYA FEI NATIONS CUP CSIO3* | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№4 Золотой Тур (Grand Prix) | 1 | 1 250 | ||
№12 Золотой Тур (Чемпионат Целье) | 13 | — | ||
№13 Серебряный Тур - Финал | 22 | — | ||
№18 GRAND PRIX KAP JUMPING – FEI World Cup TM LEG | 10 | 625 | ||
№3 Серебряный Тур | Solana 13 | 38 | — | |
№8 2014 WEG Qualifier FEI NATIONS CUP TM SERIES | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№1 Speed competition. Table C (Arts. 239 and 263) | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№9 Big Round. Art. 238.2.2, 261.5.1 | 3 | 5 400 | ||
№8 Middle round. Art. 238.2.2 | 36 | — | ||
№7 Young horses. Art. 238.2.2 | 23 | — | ||
№6 Big Round. Art. 238.2.2 | 28 | — | ||
№4 Young horses. Art. 238.2.2 | 4 | 250 | ||
№3 Big Round. Art. 238.2.1 | 2 | 4 700 | ||
№2 Middle round. Art. 238.2.1 | 5 | 280 | ||
№1 Young horses. Art. 238.2.1 | 11 | 62 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№9 Grand Prix of Moscow. Art.238.2.2 | 8 | 1 500 | ||
№8 Middle Round. Art.269.5 | 24 | — | ||
№7 Final Young Horses . Art.238.2.2 | 15 | — | ||
№5 Middle Round. Art.274.5.3 | 4 | 2 400 | ||
№4 Young Horses. Art.238.2.1 | 5 | 165 | ||
№3 Big Round. Art.238.2.1 | 18 | — |
![]() |
|
№1 Young Horses. Art.238.2.1 | 35 | — | ||
№2 Middle Round. Art.238.2.1 | 5 | 280 | ||
№6 Nations Cup of Russia. Art.264.7 + Annex VIII, art.6 | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№11 Gold-Tour (Art.238.2.1. Table A) | 3 | 1 500 | ||
№12 Silver-Tour Finale (Art.238.2.2. Table A) | — | — | ||
№7 Furusiyya Nations Cup | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№15 Grand Prix of Moscow - Art.238.2.2 | 7 | 2 580 |
![]() |
|
№12 Big Round RR - Art. 238.2.2 | 4 | 5 750 | ||
№10 Final Young Horses - Art.238.2.2 | 3 | 750 |
![]() |
|
№7 Big Round - Art. 238.2.1 | 4 | 2 300 |
![]() |
|
№5 Young Horses - Art.238.2.1 | 9 | 90 |
![]() |
|
№4 Big Round - Art. 238.2.1 | 10 | 460 |
![]() |
|
№3 Bia Round - Art. 274.5.3 | 4 | 2 300 |
![]() |
|
№1 Young Horses - Art.238.2.1 | 40 | — | ||
№8 Nations Cup of Russia - Art. 264.7+Annex VIII, art. 6. | — | — |