Всадник: |
|
Турнир: |
|
|
Страна: Россия
Принимал участие в 5 турнирах
Суммарный выигрыш: 7 138 €
Максимальный выигрыш: 3 000 €
Количество стартов: 33
Частота выступления без штрафных баллов: 36.36%
Частота попадания в призы: 33.33%
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№6 CSI3*-W Золотой Тур (LR), | 4 | 3 000 | ||
№5 CSI3*-W, Серебряный Тур | 26 | — | ||
№9 CSI3*-W, Серебряный Тур | 17 | — | ||
№10 CSI3*-W, Золотой Тур(LR), Скорость и музыка | 20 | — | ||
№11 CSI3*-W, Серебряный Тур | 27 | — | ||
№12 CSI3*-W, Gold tour/FEI World CupTM (LR) | 18 | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№3 CSI 3 * big round | 29 | — | ||
№5 CSI 3* middle round | 41 | — | ||
№9 CSI 3 * Гран-При | 12 | 250 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№7 Young horses. Art. 238.2.2 | Kassina | 6 | 275 | |
№4 Young horses. Art. 238.2.2 | Kantara | 14 | — | |
№1 Young horses. Art. 238.2.1 | Kantara | 1 | 625 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№8 Middle Round. Art.269.5 | Antonio | 49 | — | |
№7 Final Young Horses . Art.238.2.2 | Kassina | 14 | — | |
№5 Middle Round. Art.274.5.3 | Antonio | 17 | — | |
№4 Young Horses. Art.238.2.1 | Kantara | 1 | 750 | |
№1 Young Horses. Art.238.2.1 | Babou | 23 | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№10 Final Young Horses - Art.238.2.2 | Boubou | 10 | 125 |
![]() |
№5 Young Horses - Art.238.2.1 | Boubou | 21 | — |
![]() |
№1 Young Horses - Art.238.2.1 | Casina | 38 | — |