Всадник: |
|
Турнир: |
|
|
Страна: Польша
Принимал участие в 5 турнирах
Суммарный выигрыш: 5 560 €
Максимальный выигрыш: 1 680 €
Количество стартов: 20
Частота выступления без штрафных баллов: 55%
Частота попадания в призы: 35%
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№3 CSI 3 * big round | Negro | 23 | — | |
№5 CSI 3* middle round | Negro | — | — | |
№6 CSI 3* big round | Negro | 12 | 240 | |
№9 CSI 3 * Гран-При | Negro | 6 | 1 125 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№4 Золотой Тур (Grand Prix) | Negro | 19 | — | |
№18 GRAND PRIX KAP JUMPING – FEI World Cup TM LEG | Negro | 25 | — | |
№12 Золотой Тур (Чемпионат Целье) | Negro | — | — | |
№8 2014 WEG Qualifier FEI NATIONS CUP TM SERIES | Negro | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№8 Золотой Тур (LR) | Negro | 10 | 600 | |
№14 Золотой Тур Гран При Кубок Мира FEI (LR) | Negro | 24 | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№3 Серебряный Тур | Negro | 29 | — | |
№14 Золотой Тур Гран При (LR) | Negro | 5 | 1 680 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№15 Grand Prix of Moscow - Art.238.2.2 | Negro | 16 | — |
![]() |
№13 Middle Round - Art. 238.2.1 | L Cardan | 10 | 275 |
![]() |
№12 Big Round RR - Art. 238.2.2 | Negro | 17 | — | |
№11 Big Round RR - Art. 238.2.1 | L Cardan | — | — |
![]() |
№8 Nations Cup of Russia - Art. 264.7+Annex VIII, art. 6. | Negro | — | — | |
№6 Middle Round - Art. 274.5.3 | L Cardan | 6 | 605 |
![]() |
№3 Bia Round - Art. 274.5.3 | Negro | 6 | 1 035 |
![]() |
№2 Middle Round - Art.238.2.1 | L Cardan | 18 | — |