Всадник: |
|
Турнир: |
|
|
Страна: Литва
Принимал участие в 5 турнирах
Суммарный выигрыш: 395 €
Максимальный выигрыш: 100 €
Количество стартов: 33
Частота выступления без штрафных баллов: 36.36%
Частота попадания в призы: 24.24%
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№3 Class 130-135 cm, open class, presented by Tere Köök | FOR FAN | — | — | |
№4 Class 140 cm, open class, presented by Borenius | FOR FAN | — | — | |
№8 Class 145 cm, open class | FOR FAN | — | — | |
№12 Class 135/140 cm, open class | FOR FAN | — | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№3 Open for CSI2*-W | GRAND SLAM THE SECOND | 19 | — | |
№5 Квалификация для Гран-При | FOR FAN | 37 | — | |
№9 Квалификация для Гран-При | 36 | — | ||
№14 Grand Prix FEI World CUP (LR) | 20 | — | ||
№8 Соревнование в двух фазах | GRAND SLAM THE SECOND | 9 | 60 | |
№13 Accumulator Competition with Joker | GRAND SLAM THE SECOND | 14 | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№2 Соревнование в двух фазах | GRAND SLAM THE SECOND | 24 | — | |
№1 Молодые Лошади (6-7 лет) | 20 | — | ||
№3 Сompetition against the clock | 33 | — | ||
№4 Молодые Лошади (6-7 лет) | 33 | — | ||
№5 Accumulator competition against the clock with Jocker up to 135cm | GRAND SLAM THE SECOND | 15 | — | |
№6 Competition in two phases | 40 | — | ||
№7 Молодые Лошади (6-7 лет) | 38 | — | ||
№8 COMPETITION No 8 | FOR FAN | 15 | 10 | |
№9 FEI World CupTM qualifying competition LR | 28 | — |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№17 Jump-off - competition against the clock - Art.238.2.2 | ToŠka | 4 | 100 | |
№8 Competition against the clo - Art.238.2.1 | ToŠka | 9 | 30 | |
№2 Table A - competition in 2 phases, 274.5.3 | ToŠka | 7 | 40 |
Маршрут | Лошадь | Поз. | Приз, € | |
---|---|---|---|---|
№5 Art 238.2.1 | 22 | — |
![]() |
|
№2 Art.238.2.1 | 43 | — | ||
№7 Art.274.5.3 | — | — |
![]() |